【產品名稱】: ZSW系列振動給料機
【產品分類】: 給料設備
【公司名稱】: 鄭州市星睿甲辰機械制造有限責任公司
【進料粒度】: ≤800mm
【生產能力】: 96-1000t/h
【應用范圍】:用于砂石廠、冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
ZSW系列振動給料機在生產流程中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物從貯料倉庫或漏斗中均勻連續或定量的給到受料設備中。它已被廣泛應用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。

性能優點
1、體積小、重量輕、結構簡單緊湊。
2、安裝、維修方便,運行費用低。
3、效率低,給料能力大。
4、噪音低,有利于改善工作環境。
5、耗電小,功率因數高。
6、本設備在共振狀態下工作,因而振幅穩定,運行可靠,對各種物料適應性較強。
7、加配電機調速器后不需調整偏心塊即可方便地無級調節給料量。
| 型號規格 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量(不包括電機) (kg) |
| ZSW-280*85 | 450 | 100-160 | 7.5 | 2880*2050*2150 | 3650 |
| ZSW-380*95 | 500 | 160-230 | 11 | 3880*2175*1957 | 4647 |
| ZSW-490*110 | 580 | 200-300 | 15 | 4957*2371*2125 | 5618 |
| ZSW-590*110 | 600 | 200-300 | 22 | 5957*2467*2151 | 6465 |
| ZSW-490*130 | 750 | 400-560 | 22 | 4980*3277*1525 | 7280 |
| ZSW-600*130 | 750 | 400-560 | 22 | 6080*3277*1525 | 8350 |
| ZSW-600*150 | 1000 | 500-900 | 30 | 6080*3541*1545 | 9595 |
| ZSW-600*180 | 1200 | 700-1200 | 37 | 6080*3852*1770 | 12925 |
| ZSW-600*200 | 1400 | 900-1800 | 45 | 6080*4094*1810 | 15094 |
| ZSW-600*240 | 1400 | 1500-2000 | 75 | 6078*4511*2289 | 17310 |

