翻譯報(bào)價(jià)
| 英譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 135元/千字 | 190元/千字 | 265元/千字 | 390元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 530元/千字 | 530元/千字 | 1060元/千字 | ||
| 中譯英 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 160元/千字 | 240元/千字 | 320元/千字 | 480元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 600元/千字 | 600元/千字 | 1200元/千字 |
| 日譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 165元/千字 | 248元/千字 | 330元/千字 | 495元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 660元/千字 | 660元/千字 | 1320元/千字 | ||
| 中譯日 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 183元/千字 | 274元/千字 | 365元/千字 | 548元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 700元/千字 | 700元/千字 | 1400元/千字 |
| 韓譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 165元/千字 | 248元/千字 | 330元/千字 | 495元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 660元/千字 | 660元/千字 | 1320元/千字 | ||
| 中譯韓 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 183元/千字 | 274元/千字 | 365元/千字 | 548元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 730元/千字 | 730元/千字 | 1460元/千字 |
| 德譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 230元/千字 | 280元/千字 | 365元/千字 | 548元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 730元/千字 | 730元/千字 | 1460元/千字 | ||
| 中譯德 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 260元/千字 | 300元/千字 | 400元/千字 | 600元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 800元/千字 | 800元/千字 | 1600元/千字 |
| 法譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 230元/千字 | 280元/千字 | 365元/千字 | 548元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 730元/千字 | 730元/千字 | 1460元/千字 | ||
| 中譯法 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 200元/千字 | 300元/千字 | 400元/千字 | 600元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 800元/千字 | 800元/千字 | 1600元/千字 |
| 俄譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 230元/千字 | 280元/千字 | 365元/千字 | 548元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 750元/千字 | 750元/千字 | 1460元/千字 | ||
| 中譯俄 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| 260元/千字 | 350元/千字 | 400元/千字 | 600元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 800元/千字 | 800元/千字 | 1600元/千字 |
| 西譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| ?230元/千字 | 349元/千字 | 465元/千字 | 698元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 930元/千字 | 930元/千字 | 1860元/千字 | ||
| 中譯西 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| ?280元/千字 | 398元/千字 | 530元/千字 | 795元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1060元/千字 | 1060元/千字 | 2120元/千字 |
| 葡譯中 | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) | |
| 398元/千字 | 530元/千字 | 795元/千字 | ||
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1060元/千字 | 1060元/千字 | 2120元/千字 | ||
| 中譯葡 | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) | |
| 450元/千字 | 600元/千字 | 900元/千字 | ||
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1200元/千字 | 1200元/千字 | 2400元/千字 |
| 意譯中 | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) | |
| 398元/千字 | 530元/千字 | 795元/千字 | ||
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1060元/千字 | 1060元/千字 | 2120元/千字 | ||
| 中譯意 | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) | |
| 450元/千字 | 600元/千字 | 900元/千字 | ||
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1200元/千字 | 1200元/千字 | 2400元/千字 |
| 阿譯中 | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) | |
| 398元/千字 | 530元/千字 | 795元/千字 | ||
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1060元/千字 | 1060元/千字 | 2120元/千字 | ||
| 中譯阿 | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) | |
| 450元/千字 | 600元/千字 | 900元/千字 | ||
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1200元/千字 | 1200元/千字 | 2400元/千字 |
| 小語種譯中 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| ?233元/千字 | 349元/千字 | 465元/千字 | 698元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 930元/千字 | 930元/千字 | 1860元/千字 | ||
| 中譯小語種 | 閱讀級(jí) | 交流級(jí) | 工業(yè)專家級(jí) | 工業(yè)母審級(jí) |
| ?265元/千字 | 398元/千字 | 530元/千字 | 795元/千字 | |
| 出版級(jí) | 法律級(jí) | 演講級(jí) | ||
| 1060元/千字 | 1060元/千字 | 2120元/千字 |
